|
Villa Angin Laut, built on three levels, is set on one thousand three hundred square meters of lush gardens and, like Villa Cahaya, offers spectacular views of the Indian Ocean. One enters Villa Angin Laut through a landscaped courtyard, where the spa pavilion meets a cascading water-wall encrusted with Balinese bas-reliefs. |
Low 1200++ | High 1500++ | Peak 1800++ |
|
Low 1150++ | High 1450++ | Peak 1975++ |
|
Low 1350++ | High 1700++ | Peak 1850++ |
|
Low 960++ | High 1260++ | Peak 1620++ |
|
Villa Cahaya derives its name from the Indonesian term for glittering light. Commanding a regal position on a cliff-top and overlooking the Indian Ocean, the residence is set on three thousand square meters of land on a lush landscape of frangipanis, palm trees and bougainvilleas. |
Low 1.800++ | High 2.000++ | Peak 2.500++ |
|
2 Br : Low 550++ | High 650++ | Peak 850++ 3 Br : Low 850++ | High 1250++ | Peak 1450++ 5 Br : Low 1300++ | High 1850++| Peak 2250++ |
|
3 BR : Low 525 ++ | High 595 ++ | Peak 625 ++ 3 BR Riverside : Low 575 ++ | High 645 ++ | Peak 675 ++ 4 BR Riverside: Low 795 ++ | High 875 ++ | Peak 975 ++ 5 BR : Low 895 ++ | High 995 ++ | Peak 1095 ++ 5 BR Riverside: Low 995 ++ | High 1095 ++ | Peak 1195 ++ 7 BR : Low 1395 ++ | High 1595 ++ | Peak 1695 ++ 8 BR : Low 1595 ++ | High 1795 ++ | Peak 1895 ++ |
|
Low 650++ | High 900++ | Peak 1100++ |
|
Low 2300 ++ | High 2530++ | Peak 3105++ |
|
3 Bedrooms Bali Villa rate : Low 1.000, High 1.000, Peak 1.200 4 Bedrooms Bali Villa rate : Low 1.500, High 1.500, Peak 1.800 |
|
3+1 BR villa O-Wow : Low 1500++ | High & Peak 1675++ 3 BR villa O-La-La : Low 1200++ | High & Peak 1350++ 4 BR villa OMG : Low 2000++ | High & Peak 2200++ |
|
Low 940++ | High 1105++ | Peak 1290++ |
|
Low 1280++ | High 1780++ | Peak 2380++ |
|
Low 1200++ | High 1500++ | Peak 2000++ |
|
4 Br : Low 960++ | High 1000++ | Peak 1200++ 5 Br : Low 1100++ | High 1300++ | Peak 1550++ |
|
Low 1000 | High 1200 | Peak 1350 |
|
Low 850++ | High 1300++ | Peak 1590++ |
|
5 Br | Low 650++ | High 875++ | Peak 980++ 6 Br | Low 825++ | High 1050++ | Peak 1155++ |
|
Low 875++ | High 1100++ | Peak 1600++ |
|
Low 800++ | High 1000++ | Peak 1250++ |
|
Low 1130++ | High 1505++ | Peak 1820++ |
|
Low 1000++ | High 1500++ | Peak 1500++ |
|
Low 1650++ | High 2100++ | Peak 2650++ |
|
Low 900++ | High 950++ | Peak 950++ |
|
Low 1000++ | High 1400++ | Peak 1600++ |
|
Low 1250++ | High 1800++ |
|
Low 1290++ | High 1490++ | Peak 1690++ |
|
Low 1000 | High 1300 | Peak 1500 |
|
4 BR : Low 550++ | High 650++ | Peak 750++ |
|
Low 1100++ | High 1300++ | Peak 1650++ |
|
Sandat - 1 br | Low 375++ | High 405++ | Peak 405++ Cempaka - 2 br | Low 485++ | High 515++ | Peak 515++ Tunjung - 3 br | Low 595++ | High 625++ | Peak 625++ Jempiring - 3 br | Low 795++ | High 825++ | Peak 825++ Pucuk - 3 br | Low 915++ | High 945++ | Peak 945++ Residence Suite- 3 br | Low 1250++ | High 1280++ | Peak 1280++ |
|
Low 925++ | High 1275++ | Peak 1875++ |
|
Low 1850++ | High 2850++| Peak 3350++ |
|
2 Bedrooms | Low 363 | High 424 | Peak 484 2 Bedrooms Deluxe | Low 484 | High 545 | Peak 605 3 Bedrooms | Low 545 | High 605 | Peak 666 3 Bedrooms Deluxe | Low 666 | High 726 | Peak 787 4 Bedrooms Deluxe | Low 787 | High 847 | Peak 908 4 Bedrooms Luxury | Low 908 | High 968 | Peak 1029 5 Bedrooms | Low 1029 | High 1089 | Peak 1150 |
|
Low 1.250++ | High 1.500++ | Peak 1.500 |
|
3 bedroom : Low 1500 | High 2000 | Peak 2500 6 bedroom : Low 2750 | High 3250 | Peak 3500 |
|
Low 950++ | High 1500++ | Peak 1500++ |
|
Low 875++ | High 1250++ | Peak 1500++ |
|
6 BR :Low 900++ | High 1300++ | Peak 1600++ 9 BR :Low 1200++ | High 1600++ | Peak 2000++ |
|
Low 1450++ | High 1750++ | Peak 2450++ |
The swimming pool is fifteen meters long, and the garden is arranged with three different resting area, offering a sample of the various architecture of the Archipelago. |
Low 965++ | High 1450++ | Peak 1450++ |
|
2 Bedroom : Low 550++ | High 600++ | Peak 650++ |
The villa, which sits atop 5,000 m2 of cultivated gardens, consists of three separate buildings, the main building, the guest cottage & the pavilion (which is open-plan living area that overlooks the pool and ocean). |
Low 1600++ | High 2350++ | Peak 2650++ |
|
Low 1000++ | High 1250++ | Peak 1500++ |